Wochenübersicht
Änderungen auf Grund der Wetterlage möglich.
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | 18-Loch | 9-Loch | Kurzplatz | Driving Range | Empfang | Bar | Brasserie | Küche | Golfshop | Wochenübersicht Öffnungszeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | ||||||||||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||||||||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||||||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||||||||
| Freitag, 06.11.2026 | ||||||||||
| Samstag, 07.11.2026 | ||||||||||
| Sonntag, 08.11.2026 |

